
Presný, stolový teplomer pre termočlánky a PRT teplomery.
IEEE-488/GPIB
| Vybavení řady 3000 | 3001 | 3002 |
| Přesnost RTD měření 0.01 °C | Ano | Ano |
| Přesnost T/C měření 0.1 °C | Ano | N/A |
| 1 Millikelvin rozlišení pro RTD | Ano | Ano |
| 10 Millikelvin rozlišení pro T/C | Ano | N/A |
| 2 měřící vstupy | Ano | Ano |
| 10 typů termočlánků B, E, J, K, N, R, S, T, D, C | Ano | Ne |
| T/C referenční spojení interní nebo externí | Ano | N/A |
| Pt100 | Ano | Ano |
| Vstup RTD charakteristik | Ano | Ano |
| Kontrola samoohřevu | Ano | Ano |
| Automatické obracení proudu pro RTD | Ano | Ano |
| Vhodné pro 3 a 4 drátové RTD | Ano | Ano |
| Jednotky °C, °F, K, mV, ohm | Ano | Ne |
| Jednotky °C, °F, K, W | Ano | Ano |
| Matematické funkce max/min, std. odchylka | Ano | Ano |
| Záznam 4000 hodnot | Ano | Ano |
| Analogový výstup | Option | Option |
| RS232 čtení/záznam | Option | Option |
| IEEE-488 čtení/záznam | Option | Option |
| Digitální kalibrace | Ano | Ano |
| Nabíjecí olověná baterie | Ano | Ano |
| Typ | Rozsah °C | Rozlišení °C, °F or K |
Rozlišení displeje mV |
Nejistota @ 20 °C ±5 ° za 1 rok | Nejistota @ 20 °C ±5 ° za 60 dnů |
Teplotní koeficient °C |
| B | +250 to +1820 | 0.01 | 1.0 | ±(0.025% Rdg + 0.006% FS)* | ±(0.02% Rdg + 0.006% FS)* | 7 ppm Rdg + 6 ppm FS |
| C | 0 to +2315 | 0.01 | 1.0 | ±(0.075% Rdg + 0.005% FS) | ±(0.05% Rdg + 0.005% FS) | 7 ppm Rdg + 6 ppm FS |
| D | 0 to +2315 | 0.01 | 1.0 | ±(0.75% Rdg + 0.005% FS) | ±(0.05% Rdg + 0.005% FS) | 7 ppm Rdg + 6 ppm FS |
| E | -200 to +1000 | 0.01 | 1.0 | ±(0.026% Rdg + 0.004% FS) | ±(0.01% Rdg + 0.004% FS) | 7 ppm Rdg + 6 ppm FS |
| J | -210 to +1200 | 0.01 | 1.0 | ±(0.03% Rdg + 0.005% FS) | ±(0.008% Rdg + 0.005% FS) | 7 ppm Rdg + 6 ppm FS |
| K | -200 to +1372 | 0.01 | 1.0 | ±(0.035% Rdg + 0.006% FS) | ±(0.01% Rdg + 0.006% FS) | 7 ppm Rdg + 6 ppm FS |
| N | -200 to +1300 | 0.01 | 1.0 | ±(0.035% Rdg + 0.005% FS) | ±(0.01% Rdg + 0.005% FS) | 7 ppm Rdg + 6 ppm FS |
| R | -50 to +1768 | 0.01 | 1.0 | ±(0.02% Rdg + 0.015% FS) | ±(0.005% Rdg + 0.015% FS) |
Komentáre
Pridať komentár
Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, prosím zaregistrujte sa.