Infračervený teplomer KEW 5515
Tento test môže merať teplotu ľudskej kože (povrchu), ale nie je vhodný na meranie telesnej teploty.
- Jeden laser umožňuje presnejšie meranie.
- Displej podsvietenia pomáha čítať na tmavom mieste.
- Duálny displej: Hlavný displej zobrazuje namerané hodnoty a Subdisplej zobrazuje hodnotu max, min, priemer alebo termočlánok.
- Funkcia poplachu: Možno nastaviť horné a dolné teplotné limity.
- Červené blikajúce podsvietenie indikuje, že nameraná hodnota je pod alebo nad prednastavenými limitmi.
- Meranie teploty pomocou termočlánku typu K je tiež možné.(Termočlánok typu K nie je dodávaný s produktom.)
Nebezpečenstvo
Konektor pre termočlánok nie je izolovaný. Nevykonávajte merania pomocou termočlánku, ak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Varovanie
- Nepozerajte sa priamo do lasera.
- Nemierte laserom priamo na osoby či zvieratá.
- Pri meraní reflexného objektu, ako sú zrkadlá, buďte opatrní, aby ste nevyzerali ako rozptýlené odrazy.
- Uchovávajte mimo dosahu dieťaťa alebo osoby, ktorá nemá vedomosti o manipulácii s produktom.
- Používajte len tak, ako je uvedené. Produkt nerozoberajte ani neupravujte.
Funkcia diplaje
Vzťah vzdialenosti a meracieho priemeru
Displej / Tlačidlá
Ak vás prístroj zaujal alebo potrebujete ďalšie informácie. Potom nás neváhajte kontaktovať formulárom nižšie.
Dokumenty ku stiahnutiu
Špecifikácia
Infračervený teplomer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Měraci rozsah | -32 - 535ºC | ||||||
Presnosť | ±3,0 ° C (-32 - -20 ° C), ±2,0 ° C (-20 - +100 ° C), ±2% rdg (100 - 535 ° C) | ||||||
Maraci prvek | Thermopile | ||||||
Infračervené frekvenčné pásmo | 5 - 14μm | ||||||
Merací priemer | 1000 mm / ø78 mm (vzdialenosť/priemer merania: 12:1) | ||||||
Opakovateľnosť | Do ±1 °C | ||||||
Emisivita | Premenná medzi 0,10 a 1,00 (podľa 0,01 krokov), pred odoslaním: 0,95 | ||||||
Kolimácia | Laserový lúč (trieda 2, 630 - 670nm, 1mW alebo menej) určuje stred. | ||||||
Termočlánok |
|||||||
Termočlánok | Typ K* | ||||||
Merací rozsah termočlánku | -199 - 1372ºC | ||||||
Presnosť termočlánku | ±1,5% rdg + 1ºC (-40 - 1372ºC) | ||||||
Odpoved | 500ms | ||||||
Uznesenie | 0,1ºC | ||||||
Automatické vypnutie | Ak počas 6 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, napájanie sa automaticky vypne. | ||||||
LCD displej | LCD so zadným svetlom (bliká červeno, keď je aktivovaná funkcia poplachu) | ||||||
Duálný displej | Zobrazenie simultánu (Nameraná hodnota a hodnota max, min, priemer alebo termočlánok.) | ||||||
Prevádzková teplota a vlhkosť | 0 - 50ºC/ 10 - 90% RH | ||||||
Uplatniteľné normy | IEC 61326, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8, IEC60825-1 | ||||||
Baterie | 6F22(9V) × 1 | ||||||
Dimenzia | 180 (L)×130 (Š)×40 (H) mm | ||||||
Hmotnost | Približne 195 g (bez batérie) | ||||||
Príslušenstvo | 9152 (prepravný kufrík), 6F22 (9V) × 1, Návod na použitie |
* S výrobkom možno použiť komerčný termočlánok typu K.
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava