Akcia: Kúpte si termokameru Fluke Ti480 PRO alebo TiX580 a získajte produkt Fluke zadarmo

Propagačná akcia spoločnosti Fluke v oblasti termálneho zobrazovania, ktorú spoločnosť Fluke ponúka od 1. marca 2023 do 30. júna 2023.
Čo pri kúpe Ti480 PRO alebo TiX580 môžete získať?
Vybrať si môžete z 3 možností*:
(1) objektív zadarmo (na výber je teleobjektív s 2-násobným zväčšením alebo širokouhlý objektív),
(2) termomultimeter Fluke 279 FC True RMS alebo kompaktný
(3) vrecková termokamera Fluke PTi120.
Podmienky získania výrobku Fluke zdarma*:
1. V období od 1. marca 2023 do 30. júna 2023 zakúpite termokameru Fluke Ti480 PRO alebo TiX580
- Nákupy je potrebné uskutočniť u autorizovaného distribútora Fluke nachádzajúceho sa na území EÚ (EU27), akým je firma Blue Panther.
- Budete potrebovať doklad o kúpe v podobe účtenky alebo faktúry. (Dodacie listy, objednávky alebo potvrdenie objednávok nie sú prijateľným dokladom o kúpe.)
2. Nárok na bezplatný produkt Fluke* môžete uplatniť prostredníctvom tejto stránky.
3. Zadarmo dostanete nový výrobok Fluke.
Účasťou na tejto propagačnej akcii súhlasíte s podmienkami, ktoré nájdete tu.
Spoločnosť Fluke si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť pravidlá programu, a to bez predchádzajúceho upozornenia.
Možnosť kúpy prostriedkov z propagačnej akcie závisí od dostupnosti.
Príslušné termokamery Fluke: | ||
Model Fluke | Č. položky | Popis položky |
FLK-TI480-PRO 9HZ | 4841945 | FLK-TI480-PRO 9 HZ, TERMOKAMERA; 640x480; 9 HZ |
FLK-TIX580 9HZ | 4947332 | FLK-TIX580 9HZ, TERMOKAMERA; 640x480; 9 HZ, SR |
Parametre
Ti480 PRO | TiX580 | |
Infračervené rozlíšenie | 640 x 480 (307 200 pixelů) | |
Superrozlíšenie | Iba softvér - zaznamenáva a kombinuje data 4x, aby vytvoril obrázok v rozmere 1280 x 960 | Kamera a softvér - zaznamenáva a kombinuje data 4x, aby vytvoril obrázok v rozmere 1280 x 960 |
IFOV (prostorové rozlíšenie) | 0,93 mRad | |
Zorné pole | 34° H x 24°V | |
Tepelná citlivosť* | ||
Teplotný rozsah | - 20 °C až 1000 °C | |
Ohnisko MultisharpTM | Áno, automaticky zaznamenáva cielené objekty v rôznych vzdialenostiach s použitím viacerých obrázkov | |
Automatické zaostrovanie LasersharpTM | Áno, laserový výpočet vzdialenosti pre automatické zaostrovanie | |
Manuálne zaostrovanie | Áno | |
Laserový dálkomer | Áno, výpočet vzdialenosti pre precizně zameraný obrázok a zobrazuje vzdialenosť na obrazovke | |
Voliteľné objektívy | Predkalibrované chytré voliteľné objektívy; širokoúhly, 2x a 4x teleobjektív, makro | |
Bezdrátové pripojenie** | Kompatibilné s appkou Fluke ConnectTM. Bezdrátové pripojenie k PC, iPhonu a iPadu (iOS a vyššie), AndroiduTM 4,3 a vyššie, a WiFi k LAN | |
IR-fúziaTM | Päť režimov prelnutie obrazu (modus AutoBlendTM, "obraz v obraze" (PIP), IR/vizuálny alarm, plné IR, plně viditelné svetlo) pridáva kontext viditelných detailov do infračerveného obrazu | |
Obrazovka | 8,9 cm (3,5 in) 640 x 480 dotyková obrazovka LCD | 14,48 cm (5,7 in) 640 x 480 dotyková obrazovka LCD |
Kmitočet | modely s 60 Hz nebo 9 Hz | |
Softvér | Kompletný softvér pre analýzu a reportovanie k softvéru Fluke Connect Desktop a SmartView Classic desktop | |
Hlasové anotácie | Áno, 60 sekúnd max. audio záznamu | Áno, 60 sekúnd max. audio záznamu, vyžaduje Bluetooth headset |
Textové anotácie | Áno, vrátane štandardných skratiek alebo užívateľsky programovateľných možností | |
Videozáznam | Štandardný a rádiometrický. mp4 is3 | |
Streamování videa (vzdialený displej) | Áno, možnosť živého prenosu z kamery zobrazeného na vašom PC alebo monitoru TV. Na PC treba použiť USB, WiFi hotspot alebo WiFi sieť k softvéru Fluke Connect Desktop, na smartphonu treba použiť WiFi hotspot k Fluke ConnectTM, alebo použite HDMI pre monitor TV. | |
Riadenie diaľkového ovládania | Áno, cez mobilný app Fluke ConnectTM | |
Barevné alarmy | Vysoká / nízka teplota a isoterms (v rozsahu) | |
Záruka | 2 roky |
Nabídka výrobků Fluke zdarma: | ||
Model Fluke | Č. položky | Popis položky |
FLK-0.75X-WIDE-LENS | 4961174 | FLK-0.75X-WIDE-LENS, WIDE ANGLE INFRAČERVENÝ INTELIGENTNÍ OBJEKTIV |
FLK-2X- LENS | 4961163 | FLK-2X- LENS, 2X TELEPHOTO INFRAČERVENÝ INTELIGENTNÍ OBJEKTIV |
FLK-LENS/TELE2 | 4335350 | INFRAČERVENÝ TELEOBJEKTIV FLK-LENS/TELE2 |
FLK-LENS/WIDE2 | 4335361 | INFRAČERVENÝ ŠIROKOÚHLÝ OBJEKTIV FLK-LENS/WIDE2 |
FLUKE-279FC I/B | 4989200 | FLUKE-279FC I/B, BEZDRÁTOVÝ TERMOMULTIMETR TRMS SE SONDOU IFLEX A EXTERNÍ BATERIÍ |
FLK-PTI120 9HZ 400C | 5302512 | FLK-PTI120 9HZ 400C, 120X90 TERMOKAMERA; BY2; 9 HZ; 400C |
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Kontaktujte nás
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava
Produkty
Termokamera Fluke Ti480 PRO
S rozlišením 640 × 480, automatickým ostřením, SW Smart View a Fluke Connect.Ostřejší obraz na obrazovce s vylepšeným rozlišováním barev. Díky nové paletě barev a širšímu rozsahu žlutých a zelených tónů snáze rozlišuje teplotní rozdíly na displeji.

Termokamera Fluke TiX580
Model TiX580 je odolná a skvele navrhnutá kamera vyššej strednej triedy na termálne zobrazovanie vo vysokom rozlíšení 640 × 480 s otočným displejom.

Multimeter s termokamerou Fluke 279 FC
Plne vybavený multimeter s integrovanou termokamerou na efektívnejšie a komplexnejšie merania.

Vrecková termokamera Fluke Pti 120
Odolná prenosná termokamera pre priemyselné kontroly. Rozsah nameraných teplot – 20 až 400 ° C
