Kliešťový multimeter Chauvin Arnoux F407
Digitálny kliešťový TRMS multimeter Chauvin Arnoux F407 umožňuje presné meranie efektívnej hodnoty, rozbehových prúdov, výkonov a harmonickú analýzu so záznamom meraní a bezdrátovým peenosom.
Vlastnosti:
- rozlíšenie 10 000 číslic
- tri merané hodnoty na displeji
- TRMS (AC, AC+DC)/DC
- True InRrush
- priemer klieští 48 mm
- 0,15 až 1 000 A AC a DC
- 0,15 až 1 000 V
- 1 W až 1 000 kW (kVAr, kVA)
- Min./Max.
- automatické rozsahy
- automatická detekcia AC a DC
- podsvietený displej
- záznam meranej hodnoty a prenos do PC cez Bluetooth
Dokumenty ku stiahnutiu
Špecifikácia
Technické špecifikácie
| Séria | F200 | F400 | F600 | |||||||||
| Typ prístroja | F201 | F203 | F205 | F401 | F403 | F405 | F407 | F601 | F603 | F605 | F607 | |
| Priemer klieští | 34 mm | 48 mm | 60 mm | |||||||||
| Rozlíšenie displeja | 6 000 číslic | 10 000 číslic | 10 000 číslic | |||||||||
| Počet zobrazovaných hodnôt | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| TRMS | (AC) | (AC)/DC | (AC, AC+DC)/DC | (AC) | (AC)/DC | (AC, AC+DC)/DC | (AC) | (AC)/DC | (AC, AC+DC)/DC | |||
| Automatické rozsahy | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| Automatická detekcia AC/DC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| Prúd | AC | 0,15 až 600 A (900 A šp.) | 0,15 až 1 000 A (1 500 A šp.) | 0,15 až 2 000 A (3 000 A šp.) | ||||||||
| DC | 0,15 až 900 A | 0,15 až 1 500 A | 0,15 až 3 000 A | |||||||||
| AC+DC | ako AC | ako AC | ako AC | |||||||||
| Najvyššia presnosť | 1 % z hodnoty + 3 digity | 1 % z hodnoty + 3 digity | 1 % z hodnoty + 3 digity | |||||||||
| Napätie | AC | 0,15 až 1 000 V (1 400 V šp.) | 0,15 až 1 000 V (1 400 V šp.) | 0,15 až 1 000 V (1 400 V šp.) | ||||||||
| DC | 0,15 až 1 400 V | 0,15 až 1 400 V | 0,15 až 1 400 V | |||||||||
| AC+DC | ako AC | ako AC | ako AC | |||||||||
| Najvyššia presnosť | 1 % z hodnoty + 3 digity | 1 % z hodnoty + 3 digity | 1 % z hodnoty + 3 digity | |||||||||
| Frekvencia | prúd: 5 Hz až 3 kHz | prúd: 5 Hz až 2 kHz | prúd: 5 Hz až 1 kHz | |||||||||
| napätie: 5 Hz až 20 kHz | napätie: 5 Hz až 20 kHz | napätie: 5 Hz až 20 kHz | ||||||||||
| Odpor | 0,1 Ω až 59,99 kΩ | 0,1 Ω až 99,99 kΩ | 0,1 Ω až 99,99 kΩ | |||||||||
| Test spojitosti | nastaviteľný od 1 do 599 Ω | nastaviteľný od 1 do 599 Ω | od 40 Ω | nastaviteľný od 1 do 599 Ω | od 40 Ω | |||||||
| Test diód | ÁNO | ÁNO | NIE | ÁNO | NIE | |||||||
| Teplota | -60 až +1 000 °C | -60 až +1 000 °C | -60 až +1 000 °C | |||||||||
| Výkon | činný | 1 W až 600 kW | 1 W až 1 000 kW | 1 W až 2 000 kW | ||||||||
| jalový | 1 Var až 600 kVAr | 1 Var až 1 000 kVAr | 1 Var až 2 000 kVAr | |||||||||
| zdanlivý | 1 VA až 600 kVA | 1 VA až 1 000 kVA | 1 VA až 2 000 kVA | |||||||||
| PF/DPF | ÁNO/NIE | ÁNO/NIE | ÁNO/ÁNO | ÁNO/NIE | ÁNO/ÁNO | |||||||
| Harmonické | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| THDf/THDr | ÁNO/ÁNO | ÁNO/ÁNO | ÁNO/ÁNO | |||||||||
| Frekvenčná analýza | NIE | NIE | do 25. | NIE | do 25. | |||||||
| Sled fáz (dvojvodičovo) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
Funkcie a ďalšie vlastnosti
| Séria | F200 | F400 | F600 | |||||||||
| Typ prístroja | F201 | F203 | F205 | F401 | F403 | F405 | F407 | F601 | F603 | F605 | F607 | |
| True InRush | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| Rozbeh motora | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| Prúdový ráz záťaže | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| Podržanie hodnoty | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| Min./Max. | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| Peak+/Peak- | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| REL ΔX / DIF ΔX/X (%) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| Automatické vypnutie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| Záznam meraia | ÁNO | ÁNO | ||||||||||
| Komunikačné rozhranie | Bluetooth | Bluetooth | ||||||||||
| Podsvietenie displeja | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||
| Bezpečnostná kategória | 600 V CAT IV | 1000 V CAT IV a CAT III | 1000 V CAT IV a CAT III | |||||||||
| Napájanie | 1×9 V LF22 | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | |||||||||
| Rozmery | 78×222×42 mm | 92×272×41 mm | 111×296×41 mm | |||||||||
| Hmotnosť | 340 g | 600 g | 640 g | |||||||||
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

