Kliešťový multimeter Fluke 365
Vlastnosti Fluke 365 kliešťový multimeter:
- meranie AC/DC prúdu do 200 A ( rozlíšenie 0,1 A ) s odnímateľnými čeľusťami
- meranie jednosmerného a striedavého napätia do 600 V ( rozlíšenie 0,1 V )
- veľký, ľahko čitateľný displej s podsvietením automaticky nastavuje správny merací rozsah, takže pri meraní nemusíte meniť polohu prepínača
- ďalšie funkcie: funkcia HOLD, automatické vypínanie, indikácia stavu batérií
- priemer otvoru klieští: 18 mm
- dĺžka kábla odnímateľných klieští: 900 mm
Ďalšie vlastnosti Fluke 365 kliešťový multimeter:
- hmotnosť: 275 g
- rozmery ( v x š x h ): 225 x 65 x 46 mm
- napájanie: 2 x 1,5 V batérie
- bezpečnosť: EN 61010-1, CAT III 600 V
- záruka: 3 roky na elektroniku
Dokumenty ku stiahnutiu
Špecifikácia
Funkcia/Model | Fluke 365 | Fluke 373 | Fluke 374 | Fluke 375 | Fluke 376 | Fluke 381 |
Meranie striedavého prúdu | 200,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 999,9 A | 999,9 A |
Meranie striedavého prúdu prostredníctvom sondy iFlex | 2 500 A | 2 500 A | 2 500 A | 2 500 A | ||
Meranie striedavého napätia | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1 000,0 V | 1 000,0 V |
Meranie spojitosti | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
Meranie jednosmerného prúdu | 200,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 999,9 A | 999,9 A | |
Meranie jednosmerného napätia | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1 000,0 V | 1 000,0 V |
Meranie odporu | 6 000 Ω | 6 000 Ω | 6 000 Ω | 60 kΩ | 60 kΩ | 60 kΩ |
Frekvencia merania | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
Meranie rozbehov | 100 ms | 100 ms | 100 ms | 100 ms | ||
Práca v miestach so slabým osvetlením | Podsvietenie | Podsvietenie | Podsvietenie | Podsvietenie | Podsvietenie | Podsvietenie |
Meranie nelineárnych záťaží | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava