Kliešťový multimeter Fluke 374
Klešťový multimetr Fluke 374 lze používat k odečítání hodnot do 600 V a 600 A v režimu střídavého i stejnosměrného proudu.
Vlastnosti Fluke 374 klešťový multimetr:
- měření střídavého proudu 600 A s pevnými čelistmi
- měření stejnosměrného a střídavého napětí 600 V
- velký, snadno čitelný displej s podsvícením automaticky nastavuje správný měřicí rozsah, takže při měření nemusíte měnit polohu přepínače
- samostatně prodávaná ohebná proudová sonda iFlex rozšiřuje rozsah měření až na 2 500 A (střídavý) a zajišťuje zlepšenou flexibilitu zobrazení, možnost měření vodičů s jinak nevhodnou velikostí a lepší přístup k vodičům
- další funkce: funkce HOLD, automatické vypínání, indikace stavu baterie
- průměr otvoru kleští: 34 mm
Další vlastnosti Fluke 374 klešťový multimetr:
- váha: 388 g
- rozměr v x š x h: 240 x 83 x 45 mm
- operační teplota: -10ºC až +50ºC
- napájení: 2 x 1,5 V baterie
- bezpečnost: ČSN EN 61010-1, CAT IV 300 V, CAT III 600 V
- záruka: 3 roky na elektroniku
Dokumenty ku stiahnutiu
Špecifikácia
Funkcia/Model | Fluke 365 | Fluke 373 | Fluke 374 | Fluke 375 | Fluke 376 | Fluke 381 |
Meranie striedavého prúdu | 200,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 999,9 A | 999,9 A |
Meranie striedavého prúdu prostredníctvom sondy iFlex | 2 500 A | 2 500 A | 2 500 A | 2 500 A | ||
Meranie striedavého napätia | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1 000,0 V | 1 000,0 V |
Meranie spojitosti | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
Meranie jednosmerného prúdu | 200,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 999,9 A | 999,9 A | |
Meranie jednosmerného napätia | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1 000,0 V | 1 000,0 V |
Meranie odporu | 6 000 Ω | 6 000 Ω | 6 000 Ω | 60 kΩ | 60 kΩ | 60 kΩ |
Frekvencia merania | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
Meranie rozbehov | 100 ms | 100 ms | 100 ms | 100 ms | ||
Práca v miestach so slabým osvetlením | Podsvietenie | Podsvietenie | Podsvietenie | Podsvietenie | Podsvietenie | Podsvietenie |
Meranie nelineárnych záťaží | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) | Skutočná efektívna hodnota (true-rms) |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava