Fluke iSee TC03A termokamera k mobilu
Prečo zvoliť Fluke TC03A
Spoločnosť Fluke patrí medzi celosvetovo uznávaných výrobcov meracej techniky a termovíznych systémov používaných v priemysle, energetike aj servisných organizáciách. Model TC03A (9 Hz) alebo TC03A PRO (50 Hz) prináša profesionálne termovízne funkcie v kompaktnom zariadení určenom na každodenné použitie.

Medzi hlavné technické prednosti patria:
rozlíšenie termálneho senzora 384 × 288 pixelov,
presnosť merania ±2 % alebo ±2 °C,
teplotný rozsah od -20 °C do +550 °C,
nastaviteľné ostrenie na meranie na rôznych vzdialenostiach,
snímková frekvencia 9 Hz (TC03A) alebo 50 Hz (TC03A PRO),
priestorové rozlíšenie IFOV 1,14 mrad,
krytie IP54 proti prachu a striekajúcej vode.
Špecifikácia
| Parameter | TC03A | TC03A PRO |
|---|---|---|
| IR rozlíšenie | 384 × 288 px | 384 × 288 px |
| Snímková frekvencia | 9 Hz | 50 Hz |
| SuperResolution | Áno, až 768 × 576 px | Áno, až 768 × 576 px |
| Veľkosť pixelu | 12 μm | 12 μm |
| Teplotná citlivosť (NETD) | 50 mK | 45 mK |
| Spektrálny rozsah | 8 až 14 μm | 8 až 14 μm |
| Zorné pole (FOV) | 25° × 19° | 25° × 19° |
| Priestorové rozlíšenie (IFOV) | 1,14 mrad | 1,14 mrad |
| Ohnisková vzdialenosť | 10,5 mm | 10,5 mm |
| Režim zaostrovania | Manuálny | Manuálny |
| Korekcia nerovnomernosti (NUC) | Manuálna / automatická | Manuálna / automatická |
| Parameter | TC03A | TC03A PRO |
|---|---|---|
| Teplotný rozsah | -20 °C až 150 °C / 100 °C až 550 °C | -20 °C až 150 °C / 100 °C až 550 °C |
| Presnosť merania | ±2 % alebo ±2 °C (platí vyššia hodnota) | ±2 % alebo ±2 °C (platí vyššia hodnota) |
| Referenčné podmienky presnosti | 23 °C ± 5 °C | 23 °C ± 5 °C |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzková teplota | 0 °C až 40 °C |
| Skladovacia teplota | -30 °C až 60 °C |
| Prevádzková vlhkosť | 10 až 90 % RH, bez kondenzácie |
| Prevádzková nadmorská výška | 2 000 m |
| Skladovacia nadmorská výška | 12 000 m |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery (D × Š × V) | 60 × 36 × 28 mm |
| Hmotnosť | 55 g |
| Krytie | IP54 |
| Norma krytia | IEC 60529 |
| Príkon | 700 mW (typicky) |
| Záruka | 2 roky |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| SuperResolution | až 768 × 576 px |
| Automatický výpočet rozdielu teplôt medzi 3 fázami | Áno |
| Alarm vysokej teploty | Zvukový |
| Alarm vysokej teploty | Vizuálny |
| Alarm vysokej teploty | Vibračný |
| Automatické zhotovenie snímky pri alarme | Áno |
| Analýza merania | Body |
| Analýza merania | Línie |
| Analýza merania | Oblasti |
| Záznam videa v reálnom čase | Áno |
| Tvorba reportov | Áno |
| Zdieľanie výsledkov | Áno |
| Aplikácia | Fluke iSee™ App |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava
Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724 - pracoviště Praha

