Digitálny multimeter KEW 1051
Kyoritsu KEW1051 je presný digitálny multimeter pre riešenie problémov v elektrotechnike.
Vysoká presnosť, výborné meracie vlastnosti a vysoká spoľahlivosť merania.
0.09% základná presnosť DC
Veľký display do 6,000
Dvojitý display pre indikáciu AC DCVaHz, atď.
Bargraf: 31 segmente
True-RMS merania
Frekvenčný rozsah AC 40 Hz až 1 KHz
Bezpečná konštrukcia pre priemyselné použitie
Vyhovuje STN EN 61010-1 CAT.III 1000V, CAT.IV 600V
Uzávery meracích svoriek pre zabránenie zámeny proudvých a napäťových svoriek.
Rozsah pracovnej teploty od -10 do 55ºC
Dokumenty ku stiahnutiu
Špecifikácia
| KEW 1051 | KEW 1052 | |
| Displej | 6000 údajů | |
| Bargraf | 31 dílků | |
| DC V (rozsah, přesnost) | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V, |±0.09%rdg±2dgt | |
| AC V (rozsah, přesnost) | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V, |±0.5%rdg±5dgt | |
| DC A (rozsah, přesnost) | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A, |±0.2%rdg±2dgt | |
| AC A (rozsah, přesnost) | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A, |±0.75%rdg±5dgt | |
| Odpor (rozsah, přesnost) | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ, |±0.4%rdg±1dgt | |
| Teplota (rozsah, přesnost) | -50~600ºC, ±2%rdg±2ºC | |
| Frekvence (rozsah, přesnost) | 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz, |±0.02%rdg±1dgt | |
| Kapacita (rozsah, přesnost) | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF, |±2%rdg±5dgt | |
| Test diod | 2.000V|±1%rdg±2dgt | |
| Spojitost | Rozsah 600 Ω, bzučák 50±30Ω, přetížení 1000 V RMS | |
| Automatické ukládání | NE | 1 600 údajů |
| Ruční ukládání | NE | 100 údajů |
| Perioda záznamu | - | 1 s až 30 min |
| Komunikace, Software | NE | ANO |
| Min/Max/Ave | NE | ANO |
| Rozměry | 192 x 90 x 49 mm | |
| Hmotnost | 560 g | |
| Napájení | R6 1,5V x 4 | |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava
Ako si vybrať multimeter
Multimeter digitálny alebo analógový je jedným zo základných prístrojov používaných elektrikármi, vývojármi elektroniky, eletrotechniky i automatizácie alebo aj automechaniky.

