Kliešťový multimeter Kyoritsu KEW 2055
KEW2055 je vynikajúci kliešťový multimeter, ktorý je vďaka svojej bezpečnostnej kategórii CAT IV 600 V vhodný najmä pre energetiku a prácu v teréne.
Vlastnosti:
- Prúd AC: 1000 A
- Prúd DC: 1000 A
- Napätie AC: 600 V
- Napätie DC: 600 V
- Odpor: 600 MΩ
- Frekvencia: 10 kHz
- Kliešťové multimetre sú vďaka CAT IV 600 V určené predovšetkým pre energetiku a pre údržbu v teréne
- Displej s 6039 dielikov a bargrafom
- Priemer klieštin 40 mm
- Bezkontaktná indikácia prítomnosti AC napätia, optická indikácia (červená LED dióda)
- Funkcia zachytenia MIN/MAX
- Bargraf: áno
- Bezkontaktná indikácia napätia: áno
- Podsvietenie: áno
- Bezpečnosť: ČSN EN 61010-1 CAT IV 600 V, ČSN EN 61010-031, ČSN EN 61010-2-032, IEC 61326
- Napájanie: R03 (1,5 V) AAA x 2
- Štandardné príslušenstvo: meracie káble, batérie, púzdro, užívateľská príručka
- Rozmery: 245 x 82 x 36 mm
- Hmotnosť: 310 g
Príslušenstvo
Katalóg meracích prístrojov Kyoritsu
Prehľadový katalóg meracích prístrojov firmy Kyoritsu
Katalóg meracích prístrojov Kyoritsu celkový anglický
Nový katalóg japonskej značky Kyoritsu pre rok 2024. V katalógu nájdete všetky prístroje a samozrejme novinky s technickými parametrami, príslušenstvom. Katalóg je v anglickom jazyku.
Dokumenty ku stiahnutiu
Špecifikácia
KEW2040 | KEW2046R | KEW2055 | KEW2056R | |
Prúd AC | 0 - 600 A | 0 - 600 A | 0 - 600/1000 A | 0 - 600/1000 A |
1,5 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz) | 2,0 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz) | 1,5 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz) | 2,0 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz) | |
3,5 % rdg ± 8 dig (40 - 400 Hz) | 3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz) | 3,0 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz) | 3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz) | |
Napätie AC | 6/60/600 V | 6/60/600 V | 6/60/600 V | 6/60/600 V |
automatická voľba | automatická voľba | automatická voľba | automatická voľba | |
1,3 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz) | 1,5 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz) | 1,3 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz) | 1,5 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz) | |
3,0 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz) | 3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz) | 3,0 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz) | 3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz) | |
Prúd DC | - | 0 - 600 A | 0 - 600/1000 A | 0 - 600/1000 A |
1,5 % rdg ± 5 dig | 1,5 % rdg ± 5 dig | 1,5 % rdg ± 5 dig | ||
Napätie DC | 60m/6/60/600 V | 60m/6/60/600 V | 60m/6/60/600 V | 60m/6/60/600 V |
automatická voľba | automatická voľba | automatická voľba | automatická voľba | |
1,0 % rdg ± 3 dig | 1,0 % rdg ± 3 dig | 1,0 % rdg ± 3 dig | 1,0 % rdg ± 3 dig | |
Frekvencia | 10/100/1 k/10 kHz (automatická voľba)/0,1 - 99,9 % | |||
Odpor | 600/6 k/60 k/600 k/6 M/60 MΩ (automatická voľba) | |||
Bzučák | bzučák indikuje pri 100 Ω | |||
Test diód | o | o | o | o |
Kapacita | 40 n/4 μ/ 40 μF | 40 n/4 μ/ 40 μF | ||
automatická voľba | automatická voľba | |||
Teplota | o | o | ||
Data HOLD | o | o | o | o |
Zachytenie špičky | o | o | ||
MAX/MIN | o | o | o | o |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava