KIMO ATE300
KIMO ATE300 je multikanálový displej pro zobrazení rychlosti prodění, objemového průtoku, teploty tlaku a vlhkosti, propojitelný s převodníky KIMO přes RS232 nebo RS 485 (MODBUS) nebo analogově.
Vlastnosti
- Alternativní zobrazení jednoho až tří parametrů.
- 3 analogové vstupy: 3 x 4-20 mA nebo 3 x 0-10 V.
- 1 RS 232 digitální vstup.
- 1 RS 485 digitální vstup/výstup (MODBUS).
- Zobrazuje 22 přednastavených jednotek a tři uživatelsky definované.
- Konfigurace pomocí softwaru nebo dálkového ovládání.
- Kryt z čistého nerezu nebo lakovaný na bílo.
Dokumenty ku stiahnutiu
Špecifikácia
Vlastnosti displeje |
|
| Displej | Elektroluminiscenční alfanumerický (38 x 48mm) |
| 1. řádek | Zobrazuje měřený údaj. 4 digitový x 8 segmentů - 14 x 48 mm |
| 2. řádek | Zobrazuje jednotku. 4 digitový x 14 segmentů - 14 x 48 mm |
| Pozice desetinné čárky | Nastavitelná 0 / 0,0 / 0,00 |
| Zobrazované hodnoty | Od -9,99 do 99,99 a od -999 do 9999 |
| Přesnost | ±0,1% ze čtení ±1 digit |
| Počet nezávislých kanálů | 1 až 3 (alternativní zobrazení) |
| Identifikace kanálu | Pomocí 3 LED diod (červená oranžová zelená) |
| Volba jednotek | 22 přednastavených jednotek a tři uživatelsky definované |
| Čas odezvy | < 1 s |
Vlastnosti krytu |
|
| Materiál | 316L čistá nerezová ocel nebo lakovaná na bílo IP65 |
| Třída ohnivzdornosti | V.0 dle UL94 |
| Rozměry | Dle obrázku |
| Hmotnost | 600 g |
Technické specifikace |
|
| Napájení | 24 Vac / Vdc ±10% |
| Galvanické oddělení | Mezi vstupy a napájením. |
| Analogové vstupy | 3 x 4-20 mA (4 vodiče) nebo 3 x 0-10 V |
| Spotřeba | 5 VA |
| Elektromagnetická kompatibilita | EN 61326 |
| Elektrické připojení | Svorkovnice pro kabely max. Ø 1.5 mm² |
| RS 485 komunikace | Digitální: RTU Modbus protokol, rychlost komunikace nastavitelná od 2400 do 115200 baud. |
| RS 232 komunikace | Digitální: ASCII patentovaný protokol |
| Pracovní teplota | 0 až +50°C |
| Skladovací teplota | -10 až +70°C |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

