KIMO ATT300
KIMO ATT300 je multikanálový displej pro zobrazení rychlosti prodění, objemového průtoku, teploty tlaku a vlhkosti, propojitelný s převodníky KIMO přes RS232 nebo RS 485 (MODBUS) nebo analogově.
Vlastnosti
- Alternativní zobrazení jednoho až tří parametrů.
- 3 analogové vstupy: 3 x 4-20 mA nebo 3 x 0-10 V.
- 1 RS 232 digitální vstup.
- 1 RS 485 digitální vstup/výstup (MODBUS).
- Zobrazuje 22 přednastavených jednotek a tři uživatelsky definované.
- Konfigurace pomocí softwaru nebo dálkového ovládání.
- Jednotka je vyrobena z ABS.
- Veliký displej 50 x 190 mm.
Dokumenty ku stiahnutiu
Špecifikácia
Vlastnosti displeje |
|
Displej | Elektroluminiscenční alfanumerický (75 x 190 mm) |
1. řádek | Zobrazuje měřený údaj. 5-ti digitový (bodová matice) 50 x 190 mm |
2. řádek | Zobrazuje jednotku. 4 digitový (14 segmentů) 13 x 45 mm |
Pozice desetinné čárky | Nastavitelná 0 / 0,0 / 0,00 / 0,000 |
Zobrazované hodnoty | Od -9,999 do 99,999 a od -9999 do 99999 |
Přesnost | ±0,1% ze čtení ±1 digit |
Počet nezávislých kanálů | 1 až 3 (alternativní zobrazení) |
Identifikace kanálu | Pomocí červené LED diody |
Volba jednotek | 22 přednastavených jednotek a tři uživatelsky definované. |
Čas odezvy | < 1 s |
Vlastnosti krytu |
|
Materiál | ABS IP65 |
Třída ohnivzdornosti | V.0 dle UL94 |
Rozměry | Dle obrázku |
Hmotnost | 1000 g |
Technické specifikace |
|
Napájení |
24 Vac / Vdc ±10% 230 Vac ±10%, 50-60 Hz |
Galvanické oddělení | Mezi vstupy a napájením. |
Analogové vstupy | 3 x 4-20 mA (4 vodiče) nebo 3 x 0-10 V |
Spotřeba | 5 VA |
Elektromagnetická kompatibilita | EN 61326 |
Elektrické připojení | Svorkovnice pro kabely max. Ø 1.5 mm² |
RS 485 komunikace | Digitální: RTU Modbus protokol, rychlost komunikace nastavitelná od 2400 do 115200 baud. |
RS 232 komunikace | Digitální: ASCII patentovaný protokol |
Pracovní teplota | 0 až +50°C |
Skladovací teplota | -10 až +70°C |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..