Sonda na meranie magnetického poľa MF05
MF05 je sonda na meranie magnetického poľa
Špecifikácia
| Názov | MF 400 | MF 400 H | MF 05 | EF 400 |
| Izotropické sondy | P01.1673.02 | P01.1673.03 | P01.1673.04 | P01.1673.05 |
| Meria | Magnetické pole | Magnetické pole | Magnetické pole | Elektrické pole |
| Ekvivalentná oblasť | 100 cm2 | 100 cm2 | ||
| Frekvenčný rozsah pre pokles 3 dB (bez filtra) | 10 Hz až 400 kHz (2) | 10 Hz až 400 kHz (2) | 0 až 500 Hz | 5 Hz až 400 kHz (5) |
| Dynamický rozsah | 10 nT až 20 mT | 100 nT až 200 mT | 1 µT až 1 T | 1 V/m až 30 kV/m |
| Rozsahy |
200 nT / 2 / 20 / 200 µT / 2 / 20 mT |
2 µT / 20 / 200 µT / 2 mT / 20 / 200 mT |
200 µT, 10 mT a 1T | 300 V/m, 3 a 30 kV/m |
| Presnosť |
±3% (3) ±4 dig |
±3% (3) ±4 dig |
±3% (4) | (6) |
| Pásmové priepuste | Od 16,67 do 2000 Hz v závislosti od sondy | |||
| Širokopásmové filtre | Podľa štandardu | |||
| Napájanie | - | - | - | Ni-MH alebo Ni-Cd batérie |
| Životnosť batérie | - | - | - | 6 až 8 h |
| Rozmery | 425 x 35 x 118 mm | 425 x 35 x118 mm | 316 x 35 mm | Guľa - priemer 8mm |
| Dĺžka kábla | 1 m | 1 m | 1 m | Optické vlákno |
| Hmotnosť | 400 g | 400 g | 260 g | 300 g |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

