Digitálne multimetre Kyoritsu KEW 1062 a KEW 1061
Multimetre Kyoritsu KEW 1062 majú vysokú presnosť, výborné meracie vlastnosti a vysokú spoľahlivosť merania.
Základní vlastnosti multimetrů Kyoritsu KEW 1062
- 0.02% základná presnosť DC
- Veľký display do 50,000
- Dvojitý display pre indikáciu AC DCVaHz, atď.
- True-RMS merania AC a AC + DC
- Široký frekvenčný rozsah AC od 10Hz do 100kHz
- Detekcia True-RMS alebo STREDNÉ hodnoty
- Rýchla odozva na Fast Peak Hold 250μs
- Filter dolnej priepuste pre meranie na regulátoroch riadených pohonov
- Low Power Ω pre meranie odporu na citlivých electronických obvodoch pre bezpečné meranie
- Funkcia užívateľské kalibrácia
Bezpečná konštrukcia pre priemyselné použitie
- Vyhovuje EN 61010-1 CAT.III 1000V, CAT.IV 600V
- Uzávery meracích svoriek pre zabránenie zámeny proudvých a napě'tových svoriek.
- Veľmi veľký rozsah pracovnej teploty od -20 do 55ºC
Jednoduchá správa nameraných dát
-
Veľká záznamová pamäť
-
KEW 1062: 10 000 bodov
Download dát a on line monitoring na PC cez USB interface (Option v USB komunikačnom sete)
Príslušenstvo
Katalóg meracích prístrojov Kyoritsu
Prehľadový katalóg meracích prístrojov firmy Kyoritsu
Katalóg meracích prístrojov Kyoritsu celkový anglický
Nový katalóg japonskej značky Kyoritsu pre rok 2024. V katalógu nájdete všetky prístroje a samozrejme novinky s technickými parametrami, príslušenstvom. Katalóg je v anglickom jazyku.
Dokumenty ku stiahnutiu
Špecifikácia
Režim měření | KEW 1061 | KEW 1062 |
RMS(efektivní hodbota) | MEAN(střední hodnota)/RMS (efektivní hodnota - přepínání) | |
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
(vstupní impedance: přibližně 100MΩ [50/500/2400mV] a 10MΩ [5/50/500/1000V]) | ||
±0.02%rdg±2dgt (základní přesnost) | ||
AC V (efektivní hodnota) | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
(vstupní impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V] a 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | ||
|±0.7%rdg±30dgt (základní přesnost) | |±0.4%rdg±30dgt (základní přesnost) | |
AC V (střední hodnota)* | -- | 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
(Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V] a 11MΩ<50pF [50/500mV/5V] a10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | ||
±1%rdg±30dgt (11MΩ<50pF [50/500mV/5V],10MΩ<50pF [50/500/1000V])) | ||
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
(vstupní impedance: 11MΩ<50pF [5V] a 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | ||
±1%rdg±10dgt (základní přesnost) | ±0.5%rdg±10dgt (základní přesnost) | |
DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±0.2%rdg±5dgt (základní přesnost) | ||
AC A (efektivní hodnota)* | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1%rdg±20dgt (základní přesnost) | ±0.75%rdg±20dgt (základní přesnost) | |
AC A (střední hodnota) | -- | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A |
±1.5%rdg±20dgt (základní přesnost) | ||
DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1.5%rdg±10dgt (základní přesnost) | ±1%rdg±10dgt (základní přesnost) | |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | |
±0.1%rdg±2dgt (základní přesnost) | ±0.05%rdg±2dgt (základní přesnost) | |
LowPower-Ω * | -- | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ |
±0.2%rdg±3dgt(základní přesnost) | ||
Kontinuita | 500.0Ω (bzučák začně reagovat při odporu menším něž 100±50Ω) | |
Test diody | 2.4000V ±1%rdg±2dgt | |
napětí naprázdno: <5V (cca 0.5mA měřicího proudu) | ||
Kapacita | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF | |
±1%rdg±5dgt (základní přesnost) | ||
Frekvence | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz | |
±0.02%rdg±1dgt (základní přesnost) | ||
Plnění impulzu | 10~90%±1%rdg | |
Teplota | -200~1372ºC ±1%rdg ±1.5ºC | |
-328~2501.6ºF | ||
±1%rdg±2.0ºF | ||
(s použitím teplotní sondy typu K) | ||
Měřicí funkce | DC napětí, AC napětí, DC proud, AC proud, odpor, frekvence, teplota, kapacita, činitel plnění impulzu, Decibely (dBV, dBm), test spojitosti, test diody, LowPower-Ω (odpor s malým proudem)* | |
Další funkce | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Peak Hold * (P/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), střední hodnota (AVG), nastavení nuly (kapacita, odpor), relativní hodnoty, uložení do paměti, podsvětlení LCD | |
Průrazné napětí | 6,880V/5 sec. | |
Použité normy | ČSN EN 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V st. zněčištění 2, | |
ČSN EN 61010-031, ČSN EN 61326-1 (EMC) | ||
Napájení | Baterie R6 (1.5V)×4 (Auto power off: cca 20 minut) | |
Rozměry | 192(V)×90(Š)×49(H) mm | |
Váha | cca 560g (včetně baterií) | |
Pojistky | KEW8926 (pjistka [440mA/1000V])×1 (v dodávce) | |
* pouze KEW 1062 |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava
Ako si vybrať multimeter
Multimeter digitálny alebo analógový je jedným zo základných prístrojov používaných elektrikármi, vývojármi elektroniky, eletrotechniky i automatizácie alebo aj automechaniky.