Tester impedancie slučky Kyoritsu KEW 4140
Tester impedancie vypínacej slučky KEW 4140 je prístroj umožňujúci merať impedanciu L-L aj L-N s bezpečnou funkciou potlačenia vybavenia prúdového chrániča.
Prístroj sa vyznačuje malými rozmermi a malou hmotnosťou cca 860g vrátane batérií a patrí medzi najľahšie testery impedancie slučky.
Anti-Trip Technology » ATT « technológia nevybavenia prúdového chrániča zaisťuje meranie impedancie prúdovej slučky v obvodoch s chráničmi všetkých typov s prúdmi od 30mA a viac.
Dvojitý displej súčasne zobrazuje meranie slučky aj veľkosť vypínacieho prúdu ističa alebo poistky ( PFC/PSC ).
Dvojvodičové pripojenie na meranie slučky L-L, L-N a ističov.
Sled fáz, meranie napätia a frekvencie.
Blokovateľné testovacie tlačidlo pre automatické odštartovanie merania.
Vode a prachu odolná konštrukcia (IP54).
Dokumenty ku stiahnutiu
Špecifikácia
Impedancia slučky |
|||||||||||||||||
Funkcia - meranie slučky medzi | L-PE ATT VYPNUTÉ | L-PE ATT ZAPNUTÉ | L-N / L-L | ||||||||||||||
Menovité napätie | 230V (50/60Hz) |
L-N: 230V (50/60Hz) L-L 400V |
|||||||||||||||
Pracovné napätie | 100~280V (45~65Hz) | 100~500V (45~65Hz) | |||||||||||||||
Rozsah (Auto) | 20/200/2000Ω | 20/200/2000Ω | 20Ω | ||||||||||||||
Menovitý merací prúd na 0Ω vonkajšej slučke: Veľkosť/Trvanie na 230V | 20Ω: 6A/40ms | L-N: 6A/60ms | 20Ω: 6A/20ms | ||||||||||||||
200Ω: 2A/20ms | N-PE: 10mA/cca.5s | ||||||||||||||||
2000Ω: 15mA/500ms | |||||||||||||||||
Presnosť | ±3%rdg±4dgt (*1) | ±3%rdg±6dgt (*1) | L-N: ±3%rdg±4dgt | ||||||||||||||
PFC (L-PE) / PSC (L-N / L-L) (*2) | |||||||||||||||||
Funkcia | PFC | PFC (ATT) | PSC | ||||||||||||||
Menovité napätie | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) | |||||||||||||||
Pracovné napätie | 100~280V (45~65Hz) | 100~500V (45~65Hz) | |||||||||||||||
Rozsah (Auto) | 2000A/20kA | 2000A/20kA (L-N<20Ω) | 2000A/20kA | ||||||||||||||
Menovitý merací prúd na 0Ω vonkajšej slučke: Veľkosť/Trvanie na 230V | 20Ω: 6A/40ms | L-N: 6A/60ms | 20Ω: 6A/20ms | ||||||||||||||
200Ω: 2A/20ms | N-PE: 10mA/cca.5s | ||||||||||||||||
2000Ω: 15mA/500ms | |||||||||||||||||
Poradie fáz | |||||||||||||||||
Pracovné napätie | 50~500V, 45~65Hz | ||||||||||||||||
Zobrazenie | Správne poradie fáz: zobrazené "1.2.3" a značka | ||||||||||||||||
Opačné poradie fáz: zobrazené "3.2.1" a značka | |||||||||||||||||
Napätie | |||||||||||||||||
Funkcia | Napätie | Frekvencia | |||||||||||||||
Merací rozsah | 0~500V | 45~65Hz | |||||||||||||||
Presnosť | ±2%rdg±4dgt | ±0.5%rdg±2dgt | |||||||||||||||
Všeobecné | |||||||||||||||||
Použité normy | EN 61010-1 CAT.III 300V (500V L - L), | ||||||||||||||||
EN 61010-031, EN 61557-1, 3, 7, 10, | |||||||||||||||||
IEC 60529 (IP54), IEC 61326 (EMC) | |||||||||||||||||
Napájanie | 6 x 1.5V AA batérie | ||||||||||||||||
Rozmery | 84 × 184 × 133 mm | ||||||||||||||||
Hmotnosť | 860 g (vrátane batérií) | ||||||||||||||||
Príslušenstvo v dodávke | 7218 (Hlavný kábel) | ||||||||||||||||
7246 (Kábel s krokosvorkami) | |||||||||||||||||
9155 (Prepojka) | |||||||||||||||||
9156 (Mäkké púzdro) | |||||||||||||||||
(*1): | Presnosť pre L-N LOOP - Zobrazenie na Sub-displeji je spojené so zvolenou funkciou L-N/L-L. | ||||||||||||||||
(*2): | Presnosť PSC/PFC je odvodená od merania slučky a merania napätia. |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava
Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724