Osciloskop GW Instek GDS 1000B
Nejnovější řada GDS-1000B přináší dokonalé funkce za mimořádně příznivou cenu.
Ačkoli série GDS-1000B spadá do kategorie osciloskopů pro všeobecné použití, jejich plná funkcionalita včetně měření parametrů, indikace kurzoru, digitálního měřiče napětí a záznamu dat, předčí osciloskopy obdobné řady kategorie 1000 dostupné na trhu. Všechny vlastnosti řady GDS-1000B mohou být využívány v oblasti vzdělávání i základním výzkumu a vývoji v průmyslovém sektoru.
Řada GDS-1000B je vybavena třemi šířkami pásma - 100 MHz, 70 MHz, 50 MHz a vybavuje se analogový vstupní signál terminálů čtyřmi nebo dvěma kanály (50 MHz, vybavený pouze 4 kanály vstup). Maximální vzorkovací frekvence pro každý jednotlivý kanál je 1GSa / s, a hloubka paměti 10Mpts na kanál nezávisle na sobě.
Rychlost aktualizace průběhu křivky je 50,000wfms / s, což pomáhá uživatelům přesně sledovat podrobnou variaci křivky.
Navíc, 7 "WVGA barevný LCD displej zobrazující 256 barev umožňuje sledovat křivky, s ohledem na transparentnost a gradaci.
Pokud jde o knoflík nastavení horizontální časové osy a knoflík nastavení úrovně triggerů, GW Instek disponuje velmi důmyslným designem - nula klíčovou funkcí, která umožňuje inženýrům pracovat efektivněji.
V režimu matematické analýzy činí 1Mpts FFT zobrazení signálu jednotvárnou analýzu signálu ve frekvenční oblasti jemnější.
Diverzifikované spouštěcí funkce, režim X-Y analýza, a Go / NoGo funkce povyšují osciloskopy řady GDS-1000B do vyšší úrovně technologie měření.
Osciloskopy řady GDS-1000B jsou vybaveny také softwarem pro připojení Openwave, který umožňuje uživatelům provádět pozorování křivky a ukládání dat ze vzdáleného PC. Kromě toho inovativní vzhled a kompaktní design přináší mnoho pohodlí pro uživatele. Další diverzifikované a okouzlující multi-funkční vlastnosti demonstrují koncept úplné integrace technologií.
Špecifikácia
GDS-1054B | Počet kanálů 4 Šířka pásma DC ~ 50MHz (–3dB) Rychlost vzestupné hrany 5ns Šířka pásma Limit 20MHz |
|
GDS-1072B | Počet kanálů 2 + Ext Šířka pásma DC ~ 70MHz (–3dB) Rychlost vzestupné hrany 5ns Šířka pásma Limit 20MHz |
|
GDS-1074B | Počet kanálů 4 Šířka pásma DC ~ 70MHz (–3dB) Rychlost vzestupné hrany 5ns Šířka pásma Limit 20MHz |
|
GDS-1102B | Počet kanálů 2 + Ext Šířka pásma DC ~ 100MHz (–3dB) Rychlost vzestupné hrany 3.5ns Šířka pásma Limit 20MHz |
|
GDS-1104B | Počet kanálů 4 Šířka pásma DC ~ 100MHz (–3dB) Rychlost vzestupné hrany 3.5ns Šířka pásma Limit 20MHz |
|
Vertikální systém | Vertikální rozlišení | 8 bitů :1mV*~10V/div |
Vstupní vazba | AC, DC, GND | |
Vstupní impedance | 1MΩ// 16pF approx. | |
DC Gain Accuracy* | ±3% | |
Polarita | Normální & Invertovaná | |
Maximální vstupní napětí | 300Vrms, CAT I (300Vrms CAT II s GTP-070B- 4/100B-4 10:1 sondou) ss |
|
Offset Position Range | 1mV/dílek : ±1.25V 2mV/div ~ 100mV/div : ±2.5V 200mV/div ~ 10V/div : ±125V |
|
Waveform Signal Process | Plus, minus, ×, ÷, FFT, FFTrms, User Defined Expression FFT: Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman- Harris |
|
Trigrovací systém | Zdroj | CH1, CH2, CH3*, CH4*, Line, EXT** *pouze u čtyřkanálu. **pouze u dvoukanálu. |
Režimy trigru | Auto (podpora Roll Mode pro 100 ms/div a pomalejší), Normalní, Jedna sekvence | |
Typy trigrů | Hrana, Pulse Width, Video, Pulse Runt, Rise & Fall, Timeout, Alternate, Event-Delay(1~65535 events), Time-Delay(Duration, 4nS~10S), Bus |
|
Zpoždění | 4ns až 10s | |
Vstupní vazba | AC, DC, LF rej., Hf rej., Noise rej. | |
Citlivost | 1div | |
External Trigger | Rozsah | ±15V |
Citlivost | DC ~ 100MHz kolem 100mV 100MHz ~ 200MHz kolem 150mV |
|
Vstupní impedance | 1MΩ±3%~16pF | |
Horizontální systém | Rozsah časové základny | 5ns/dílek ~ 100s/dílek (1-2-5 zvyšování) |
ROLL: | 100ms/dílek ~ 100s/dílek | |
Pre-trigger | 10 div maximum | |
Post-trigger | 2,000,000 div maximum | |
Přesnost časové základny | ±50 ppm u všech ≥ 1 ms časových intervalů | |
Vzorkovací frekvence | 1GSa/s max. | |
Délka záznamu | Max. 10Mpts | |
Módy akvizice | Normální, Průměr, Detekce špičky, Jeden průběh | |
Detekce špičky | 2nS (typicky) | |
Průměr | výběr od 2 do 256 | |
X-Y Mode | X-Axis Input | Ch 1; Ch 3* *pouze u čtyřkanálu |
Y-Axis Input | Ch 2; Ch 4* *pouze u čtyřkanálu |
|
Fázový posuv | ±3° at 100kHz | |
Cursors and Measurement | Kurzory | Amplituda, Čas, možnost Gatingu; Jednotky: Vteřiny(s), Hz(1/s), Fáze(degree), Dávka(%) |
Automatické měření | 36 sets: Pk-Pk, Max, Min, Amplituda, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frekvence, Perioda, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Fáze |
|
Měření na kurzorech | Napěťový rozdíl mezi kurzory ( ΔV) Časové rozmezí mezi kurzory ( ΔT) |
|
Auto counter | 6 čislic, rozmezí od 2Hz minimum až po stanovenou šířku pásma | |
Control Panel Function | Autoset | Jednotlačítkový, automatické vertikální nastavení pro všechny kanály, horizontální a spouštěcí systémy, se zpětným Autosetupem |
Uložení nastavení | 20set | |
Uložení průběhu | 24set | |
Displej | TFT LCD | 7" TFT WVGA barevný displej |
Rozlišení displeje | 800 px horizontálně × 480 px vertikálně (WVGA) | |
Interpolace | Sin(x)/x | |
Zobrazení křivky | Body, vektory, variabilní persistence (16ms~4s), nekonečná persistence |
|
Obnovovací rychlost průběhů | 50,000 waveform za sekundu, maximum | |
Display Graticule | 8 x 10 divizí | |
Display Mode | YT, XY | |
Rozhraní | USB Port | USB 2.0 High-speed host port X1, USB High-speed 2.0 device port X1 |
Ethernet Port(LAN) | RJ-45 konektor, 10/100Mbps s HP Auto-MDIX (Pouze pro GDS-1054B, GDS-1074B, GDS-1104B.) |
|
Go-NoGo BNC | 5V Max/10mA TTL výstup otevřeného kolektoru | |
Kensington Style Lock | Zadní panel přístroje se připojí ke standard Kensington-style lock |
|
Ostatní vlastnosti | Vícejazyčné menu | dostupné |
Provozní podmínky | Teplota: 0°C až50°C. Relativní vlhkost ≤80% při 40°C a méně; ≤ 45% při 41°C ~ 50°C |
|
On-line nápověda | dostupné | |
Rozměry | 380 mm x 208 mm x 127.3 mm | |
Hmotnost | 2.8 kg |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava
Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724