Teplotná sonda Fluke 5615
Funkce
- Cenově dostupná, vyznačuje se širokým spektrum a vysokou přesností
- Kalibrované přesnost ± 0,012 ° C při 0 ° C
- Platinový snímací prvek
- NVLAP- akreditovaná kalibrace zahrnuta, lab kód 200706-0
Stručný popis
Po celá léta jste spoléhali na naše 5612, 5613 a 5614 sekundární referenční sondy.Tyto polní trvanlivé, laboratorně přesné PRT byly nahrazeny sondou 5615, která přichází s NVLAP akreditovanou kalibrací.
5615-12 je platinovým odporovým teploměrem (PRT), s pláštěm Inconel ™ 600 , je 305 mm (12 in) dlouhý a má 6,35 mm (0,250 in) v průměru.Je to sekundární referenční teplotní ethalon určený k překlenutí propasti mezi nejvyššími standardy laboratorních průmyslových ethalonů a sekundárních laboratorních míst.Má přesnost ± 0.012 ° C na 0,01 ° C.
Prvek se skládá z referenčního platinového drátku (99,999% čistý) pro vynikající stabilitu. Drát je navinut na cívce a umístěn do trnu a prakticky eliminuje hysterezi. Elektrické uspořádání je čtyř drátové potenciálně spojené, což eliminuje účinky přívodního odporu.
Tyto Inconel ™ sondy s opláštěním plně podporují snímací prvek, takže jsou odolnější než SPRT. Základní část je chráněna v pouzdře z ultračisté keramiky, je hermeticky utěsněnapro zlepšení výkonu a trvalou ochranou před vlhkem a nečistotami.
Tato sonda je dodávána dle ITS-90 koeficientů, takže je kompatibilní s mnoha vynikajícími čtecími zařízeními, včetně 1529 Chub Hartova-E4, 1560 Black Stack, a 1502A Tweener.To překlene mezeru mezi 100-ohmovýmprůmyslovým RDT aSPRT.
Typy
5615 až 6-X | Sekundární referenční teplotní sonda PRT, 4.76 mm x 152 mm (0,188 x 6.0 in), -200 ° C až 300 ° C |
5615-9-X | Sekundární referenční teplotní sondaPRT, 4.76 mm x 229 mm (0,188 x 9.0 in), -200 ° C až 420 ° C |
5615-12-X | Sekundární referenční teplotní sonda PRT, 6.35 mm x 305 mm (0,250 x 12.0 in), -200 ° C až 420 ° C |
2601 | Pouzdro na sondu |
Špecifikácia
Specifikace |
||||||||||||||||||||
Teplotní rozsah | 5615-12 a 5615-9: -200 ° C až 420 ° C 5615-6: -200 ° C až 300 ° C |
|||||||||||||||||||
Jmenovitém odporu při 0 ° C | 100 Ω ± 0,10 Ω | |||||||||||||||||||
Teplotní koeficient | 0.0039250 Ω/Ω/°C 0.0039250 Ω / Ω / ° C | |||||||||||||||||||
Přesnost [1] | ± 0.024 °C at –200 °C ± 0,024 ° C při -200 ° C ± 0.012 °C at 0 °C ± 0,012 ° C při 0 ° C ± 0.035 °C at 420 °CC ± 0,035 ° C při 420 ° CC |
|||||||||||||||||||
Krátké-termín opakovatelnosti[2] | ± 0.009 °C at 0.010 °C ± 0,009 ° C při 0.010 ° C | |||||||||||||||||||
Odchylka [3] | ± 0.007 °C at 0.010 °C ± 0,007 ° C při 0.010 ° C | |||||||||||||||||||
Délka snímače | 28 mm (1.1 in) 28 mm (1.1 in) | |||||||||||||||||||
Poloha snímače | 6.9 mm ± 3.3 mm from tip (0.27 in ± 0.13 in) 6.9 mm ± 3,3 mm od špičky (v 0.27 ± 0.13 in) | |||||||||||||||||||
Plášť - průměr tolerance | ± 0.127 mm (± 0,005 in) | |||||||||||||||||||
Materiál pláště | Inconel ™ 600 | |||||||||||||||||||
Minimální izolační odpor | 1000 M Ω při 23 ° C | |||||||||||||||||||
Teplota spojovacího přechodu [4] | -50 ° C až 200 ° C | |||||||||||||||||||
Rozměry spojovacího přechodu | 71 mm x 13 mm dia (2,8 V x 0,5 in) | |||||||||||||||||||
Maximální hloubka ponoru | 5615-6: 102 mm (4 in) 5615-9: 178 mm (7 in) 5615-12: 254 mm (10 in) |
|||||||||||||||||||
Doba odezvy [5] | 9 sekund typické | |||||||||||||||||||
Vlastní topení (v lázni 0 ° C) | 50 mW / ° C | |||||||||||||||||||
Přívodní kabel | Teflon ™ izolované s teflonovým pláštěm ™, 22 AWG | |||||||||||||||||||
Přívodní drát - délka | 183 cm (72) | |||||||||||||||||||
Přívodní drát - teplota | -50 ° C až 200 ° C | |||||||||||||||||||
Kalibrace
|
NVLAP-akreditovaná kalibrace zahrnuta, lab kód 200706-0. Viz tabulka nejistoty kalibrace a jeho vysvětlení proměnlivých nejistot.
|
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724 - pracoviště Praha
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava