Osciloskop Teledyne LeCroy radu WaveSurfer3000Z
Kľúčové vlastnosti Osciloskopov Teledyne LeCroy radu WaveSurfer 3000z
Rad WaveSurfer 3000 zahŕňa päť 4-kanálových modelov 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz a 1 GHz
Vzorkovacia frekvecia až 4GS/s
Hlboká pamäť - až 20 Mpt
10,1" kapacitný dotykový displej
Rozšírenie o logický analyzátor s 16 digitálnymi kanálmi
Multifunkčné riešenia
- Analýza protokolov - sériové zbernice - spúšťanie a dekódovanie
- Generovanie priebehov - Vstavaný arbitrárny generátor funkcií
- Digitálny voltmeter a frekvenčný čítač
Budúca možnosť rozšírenia - ochrana investície
-
Upgradovateľná šírka pásma
-
Možnosti rozšírenia softwaru a hardwaru o ďalšie funkcionality
MAUI - najpokročilejšie užívateľské rozhranie
- Navrhnuté pre dotyk
- Postavené pro jednoduchosť
- Vyrobené pre riešenie
Pokročilá detekcia anomálií
-
Rýchla aktualizácia priebehov
-
Režim histórie - prehrávanie priebehov
-
WaveScan - vyhľadávanie anomálií
Vynikajíce užívatelské skúsenosti
MAUI je najpokročilejšie užívateľské rozhranie osciloskopu.
Je navrhnuté pre dotyk viacerými prstami a konštruované pre jednoduchosť a riešenia.
Najväčší dotykový displej vo svojej triede
Veľkokapacitná dotyková obrazovka umožňuje prístupné a citlivé dotykové ovládanie.
10,1 "displej je o 30% väčší ako konkurenčné riešenia, čo poskytuje väčšiu plochu na sledovanie priebehov.
Príslušenstvo
Vysokonapäťové diferenciálne sondy LeCroy radu HVD3000
Rad vysokonapäťových diferenciálnych sond pre napätie až 6kV.
Dokumenty ku stiahnutiu
Špecifikácia
|
WaveSurfer 3014Z | WaveSurfer 3024Z | WaveSurfer 3034Z | WaveSurfer 3054Z | WaveSurfer 3104Z |
Vertikálny systém | |||||
Šírka pásma, 50Ω (-3dB) | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
Rýchlosť vzostupnej hrany | 3,5 ns | 1,75 ns | 1 ns | 800 ps | 430 ps |
Vertikálné rozlíšenie | 8 bitov, až 11 bitov pri rozšírenom rozlíšení (ERES) | ||||
Počet kanálov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Citlivosť | 50 Ω: 1 mV/dielik až 1 V/dielik | ||||
1 MΩ: 1 mV/dielik až 10 V/dielik | |||||
Vertikálne rozlíšenie | 8 bitov, až 11 bitov pri rozšírenom rozlíšení (ERES) | ||||
Vstupná impedancia | 50 Ω ± 2,0 % | ||||
1 MΩ ± 2,0 % || 16 pF | |||||
Maximálne vstupné napätie | 50 Ω: 5 Vrms, ±10 V špička | ||||
1 MΩ: 400 V max (DC + Peak AC ≤ 10 kHz) | |||||
Horizontálny systém | |||||
Vzorkovacia pamäť | 10M bodov na kanál (4kanály)/ 20M bodov na kanál (2 kanály) | ||||
Režimy vzorkovania | v reálnom čase, prekladaný, rolovací, segmentovanie pamäte | ||||
Rýchlosť vzorkovania | 1 GSa/s (2 GSa/s v režime prekladania) | 2 GSa/s (4 GSa/s v režime prekladania) | |||
Rozsah časovej základne | 2 ns až 50 s/dielik | 2 ns až 50 s/dielik | 2 ns až 50 s/dielik | 1 ns až 50 s/dielik | 1 ns až 50 s/dielik |
Presnosť časovej základne | ±10 ppm | ||||
Trigrovací systém | |||||
Režimy trigra | automatický, normálny, jednorázový | ||||
Vstupy | analógové kanály, externé, Ext/5, sieť | ||||
Oneskorenie | 10 ns až 20 s alebo 1 až 100M udalosti | ||||
Typy trigrov | hrana, šírka, logická funkcia, TV, interval, výpadok, podmienený a iné | ||||
Ostatné vlastnosti | |||||
Displej | 10,1" dotykový TFT, 1024×600 bodov | ||||
Rozhranie | 6×USB, 1×USB-TMC, 10/100Mbit LAN | ||||
Video výstup | D-Sub (1024×600 bodov) | ||||
Pamäť na priebehy | pamäťová karta MicroSD, 8 GB | ||||
Vzdialené ovládanie | Windows Automation, LeCroy Remote Command Control Set, LXI, VXI, VICP, USB, GP-IB | ||||
Rozmery | 270×380×125 mm (vך×h) | ||||
Hmotnosť | 4,81 kg | ||||
Spotreba | 100 W (150 W špička) | ||||
Záruka | 36 mesiacov (12 mesiacov pasivne napäťové sondy) | ||||
Voliteľné rozšírenie | |||||
Logický analyzátor | |||||
Šírka pásma | 125 MHz | ||||
Počet kanálov | 16 | ||||
Rychlosť vzorkovania | 500 MSa/s | ||||
Vzorkovacia pamäť | 10M bodov | ||||
Vstupná impedancia | 100 kΩ || 5 pF | ||||
Najvyššie vstupné napätie | ±30 V špička | ||||
Najkratší impulz | 4 ns | ||||
Funkčný generátor | |||||
Počet kanálov | 1 | ||||
Vzorkovacia rýchlosť | 125 MSa/s | ||||
Vertikálne rozlíšenie | 14 bitov | ||||
Výstupné napätie | ±3V do HiZ, ±1,5 V do 50 Ω | ||||
Frekvenčný rozsah | Sínus: 1 μHz - 25 MHz | ||||
Obdĺžnik, pulz: 1 μHz - 10 MHz | |||||
Trojuholník, rampa: 1 μHz - 300 KHz | |||||
Šum: 25 MHz | |||||
Rozlišenie frekvencie | 1 μHz | ||||
Presnosť | ±50 ppm s teplotou | ||||
Stárnutie | ±10 ppm/rok | ||||
Výstupná impedancia | 50 Ω ± 2 % | ||||
Dekódovanie zberníc | |||||
Typy zberníc | I2C, SPI, RS-232/UART |
Otázka na ďalšie podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..
Zvoľte adresáta Vášho dotazu
Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava
Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724 - pracoviště Praha
Seriál - Rady a tipy pri výbere osciloskopu
Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý nadhľad pri výbere nového prístroja. Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú často skrytá.